Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 96 | 24 |
G.7 | 487 | 523 | 619 |
G.6 | 365706251836 | 371984548145 | 952850545020 |
G.5 | 9148 | 4555 | 6806 |
G.4 | 11618896787462694220784510190758998 | 46576812690550744384680989605804587 | 02471109847706186245113789959812011 |
G.3 | 3838660998 | 1160862114 | 2618497766 |
G.2 | 69603 | 37149 | 43688 |
G.1 | 94819 | 89893 | 04775 |
ĐB | 247501 | 521766 | 381131 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 7 | 7, 8 | 6 |
1 | 8, 9 | 4, 9 | 1, 9 |
2 | 0, 5, 6 | 3 | 0, 4, 8 |
3 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 5, 9 | 5 |
5 | 1, 7 | 4, 5, 8 | 4 |
6 | 6, 9 | 1, 6 | |
7 | 8 | 6 | 1, 5, 8 |
8 | 6, 7 | 4, 7 | 4, 4, 8 |
9 | 8, 8 | 3, 6, 8 | 8 |