Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 77 | 85 |
G.7 | 849 | 768 |
G.6 | 464309719058 | 159283131325 |
G.5 | 7889 | 5486 |
G.4 | 45388724173614332105690796474827046 | 04829368284076996150847592638328338 |
G.3 | 0198250857 | 1418998780 |
G.2 | 81710 | 87903 |
G.1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3 |
1 | 0, 7 | 3 |
2 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 8 | |
4 | 3, 3, 6, 8, 9 | |
5 | 7, 7, 8 | 0, 9 |
6 | 8, 9 | |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 2, 8, 8, 9 | 0, 3, 5, 6, 9 |
9 | 0, 2 |