| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 12 | 39 | 53 |
| G.7 | 012 | 341 | 993 | 520 |
| G.6 | 779384077765 | 862615044153 | 467353043371 | 489601298091 |
| G.5 | 0906 | 1486 | 2430 | 3538 |
| G.4 | 97593036272457164204066811900211494 | 10948255643025214652756995610605420 | 44264070231801140086181370915747313 | 23946005413358560217938307568306036 |
| G.3 | 6138061983 | 5720157291 | 5985840346 | 2315477700 |
| G.2 | 01164 | 47453 | 65776 | 63485 |
| G.1 | 96078 | 83121 | 25347 | 37008 |
| ĐB | 077465 | 548122 | 905491 | 638657 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6, 7 | 1, 4, 6 | 4 | 0, 8 |
| 1 | 2 | 2 | 1, 3 | 7 |
| 2 | 7 | 0, 1, 2, 6 | 3 | 0, 9 |
| 3 | 0, 7, 9 | 0, 6, 8 | ||
| 4 | 1, 8 | 6, 7 | 1, 6 | |
| 5 | 2 | 2, 2, 3, 3 | 7, 8 | 3, 4, 7 |
| 6 | 4, 5, 5 | 4 | 4 | |
| 7 | 1, 8 | 1, 3, 6 | ||
| 8 | 0, 1, 3 | 6 | 6 | 3, 5, 5 |
| 9 | 3, 3, 4 | 1, 9 | 1, 3 | 1, 6 |