XSMN 30 ngày – Thống kê bảng Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 28-10-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 94 39 03
G.7 037 604 529
G.6 739704836910 393245652718 703584271575
G.5 8323 0002 4407
G.4 12461772052848677492752401518677656 26442606804276915490701412258899941 97561261154986988518747687045874256
G.3 4120059757 2600889655 2842851136
G.2 29628 27582 33826
G.1 51115 23139 39872
ĐB 967809 036911 949617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 0, 5, 9 2, 4, 8 3, 7
1 0, 5 1, 8 5, 7, 8
2 3, 8 6, 7, 8, 9
3 7 2, 9, 9 5, 6
4 0 1, 1, 2
5 6, 7 5 6, 8
6 1 5, 9 1, 8, 9
7 2, 5
8 3, 6, 6 0, 2, 8
9 2, 4, 7 0

XSMN 26-10-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 42 00 52 58
G.7 168 951 903 532
G.6 328591519474 476973012074 110395870362 828305160532
G.5 0023 8721 2703 3899
G.4 32081177071993735364448325395685956 41976663398591888331106512294943950 41402774511133202207686257408213726 41738852952739144469169358762946869
G.3 9316293681 3728762090 4978347730 8521699687
G.2 00122 46621 06394 99978
G.1 23857 35795 95330 49022
ĐB 907422 918254 363290 355972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 7 0, 1 2, 3, 3, 3, 7
1 8 6, 6
2 2, 2, 3 1, 1 5, 6 2, 9
3 2, 7 1, 9 0, 0, 2 2, 2, 5, 8
4 2 9
5 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 4 1, 2 8
6 2, 4, 8 9 2 9, 9
7 4 4, 6 2, 8
8 1, 1, 5 7 2, 3, 7 3, 7
9 0, 5 0, 4 1, 5, 9

XSMN 24-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 75 43 09
G.7 762 933 421
G.6 310410893279 754073442449 681220379985
G.5 8820 4191 7486
G.4 89535137271535083159217011830162996 11544211172149299345328700843748488 03334082030746998909633737291219932
G.3 6049167426 0024149783 0485513395
G.2 15926 33024 05390
G.1 63677 74867 67241
ĐB 275437 299820 318056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 1, 1, 4 3, 9, 9
1 7 2, 2
2 0, 6, 6, 7 0, 4 1
3 5, 7 3, 7 2, 4, 7
4 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 1
5 0, 9 5, 6
6 2 7 9
7 5, 7, 9 0 3
8 9 3, 8 5, 6
9 1, 6 1, 2 0, 5

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 78 65 19
G.7 547 053 305
G.6 617357981318 611728432355 774831480367
G.5 6481 1015 0393
G.4 34760659431377659035701435802147951 43087672611628971154121921022393445 09091577382410755081454910530461583
G.3 8284219971 5314365455 4228581973
G.2 57615 04956 96968
G.1 33056 53799 03001
ĐB 695165 471308 457163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 8 1, 4, 5, 7
1 5, 8 5, 7 9
2 1 3
3 5 8
4 2, 3, 3, 7 3, 3, 5 8, 8
5 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
6 0, 5 1, 5 3, 7, 8
7 1, 3, 6, 8 3
8 1 7, 9 1, 3, 5
9 8 2, 9 1, 1, 3

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 237931736888 025393052643 571583659662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363974050541779250545633795008838 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912
G.3 7884717635 6203610477 8026388969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
ĐB 330795 819041 611978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 5, 5 5 5
1 7 9 2, 5, 6, 9
2 3 6
3 5, 8 6, 6, 8 1, 7, 9, 9
4 7 1, 3, 6, 9
5 0, 0, 2 3, 4 6
6 2, 3, 3, 3 7 2, 3, 5, 9
7 3, 9 2, 7, 7 5, 8
8 8 3, 7
9 5, 6 1

XSMN 21-10-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 96 19 70
G.7 449 083 012
G.6 189447483353 936803082655 200688879992
G.5 5492 1494 9347
G.4 73710168499380050711609646523530294 11856736718703046402046800053564868 70487635143787108050264238643908965
G.3 1566492530 3101676145 9104846362
G.2 19033 34576 99660
G.1 98535 83925 87221
ĐB 378297 069169 197268
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 0 2, 8 6
1 0, 1 6, 9 2, 4
2 5 1, 3
3 0, 3, 5, 5 0, 5 9
4 8, 9, 9 5 7, 8
5 3 5, 6 0
6 4, 4 8, 8, 9 0, 2, 5, 8
7 1, 6 0, 1
8 0, 3 7, 7
9 2, 4, 4, 6, 7 4 2

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 89 32 76
G.7 882 479 729
G.6 842233922796 446642428509 154768955504
G.5 5751 9896 1217
G.4 08409061565531312385213126875260295 62389758445741403936938885306864979 76874826013465834969683546229271848
G.3 2397322280 2108121510 6006063032
G.2 82676 54672 22121
G.1 16833 91376 77351
ĐB 019804 969030 521527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 4, 9 9 1, 4
1 2, 3 0, 4 7
2 2 1, 7, 9
3 3 0, 2, 6 2
4 2, 4 7, 8
5 1, 2, 6 1, 4, 8
6 6, 8 0, 9
7 3, 6 2, 6, 9, 9 4, 6
8 0, 2, 5, 9 1, 8, 9
9 2, 5, 6 6 2, 5

XSMN 19-10-2024

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 34 93 05 90
G.7 027 124 857 527
G.6 159349075399 234654902154 789549163639 316980505059
G.5 6795 4493 6350 8667
G.4 56783303288773100420382015796769518 02685333851200744924257892882963510 45733122046952148462110014529835170 33000840689024864377024333516993282
G.3 6539243707 7716321052 2709499318 3459881624
G.2 20049 75222 89002 08542
G.1 25871 16189 28519 47685
ĐB 208012 527967 252139 550248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 1, 7, 7 7 1, 2, 4, 5 0
1 2, 8 0 6, 8, 9
2 0, 7, 8 2, 4, 4, 9 1 4, 7
3 1, 4 3, 9, 9 3
4 9 6 2, 8, 8
5 2, 4 0, 7 0, 9
6 7 3, 7 2 7, 8, 9, 9
7 1 0 7
8 3 5, 5, 9, 9 2, 5
9 2, 3, 5, 9 0, 3, 3 4, 5, 8 0, 8

XSMN 18-10-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 87 18 96
G.7 143 773 691
G.6 409196497821 884367025831 989099170379
G.5 1974 0165 7619
G.4 24689554069196726748158927351130430 13032796820852475578948254006608333 85112497216067293345214855762192777
G.3 7708765264 3686387779 5236601483
G.2 16762 58732 07493
G.1 52717 03364 01328
ĐB 534460 847413 075360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 6 2
1 1, 7 3, 8 2, 7, 9
2 1 4, 5 1, 1, 8
3 0 1, 2, 2, 3
4 3, 8, 9 3 5
5
6 0, 2, 4, 7 3, 4, 5, 6 0, 6
7 4 3, 8, 9 2, 7, 9
8 7, 7, 9 2 3, 5
9 1, 2 0, 1, 3, 6

XSMN 17-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 19 81 25
G.7 952 950 317
G.6 891479054843 606307954938 397272227021
G.5 0872 2732 7103
G.4 34934141150543720041392551463098817 50987290979327489496630407921516676 67710859183131666784639222167671774
G.3 5390340288 4136284656 8984801940
G.2 47379 34506 01109
G.1 39335 31208 96938
ĐB 310585 185966 628093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 3, 5 6, 8 3, 9
1 4, 5, 7, 9 5 0, 6, 7, 8
2 1, 2, 2, 5
3 0, 4, 5, 7 2, 8 8
4 1, 3 0 0, 8
5 2, 5 0, 6
6 2, 3, 6
7 2, 9 4, 6 2, 4, 6
8 5, 8 1, 7 4
9 5, 6, 7 3

XSMN 16-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 66 97 19
G.7 511 823 584
G.6 731433488852 826176024778 095582156229
G.5 3052 9714 4075
G.4 48105411993535846832909858229162994 40328198308609637446166297895857833 18245382748711264095562819818709397
G.3 8109256541 4527235929 0313062484
G.2 16273 42698 70518
G.1 14621 13109 33411
ĐB 551554 377467 190561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 5 2, 9
1 1, 4 4 1, 2, 5, 8, 9
2 1 3, 8, 9, 9 9
3 2 0, 3 0
4 1, 8 6 5
5 2, 2, 4, 8 8 5
6 6 1, 7 1
7 3 2, 8 4, 5
8 5 1, 4, 4, 7
9 1, 2, 4, 9 6, 7, 8 5, 7

XSMN 15-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 04 59 43
G.7 276 980 695
G.6 128369841080 472359088008 984360550241
G.5 2736 6181 4842
G.4 50329341037687951991506873754646112 64960768634016233625451803292550068 89415569783425391256750730846087815
G.3 6311670460 6772591297 4643722534
G.2 89504 19432 49321
G.1 34131 16589 96964
ĐB 283035 449286 785015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 3, 4, 4 8, 8
1 2, 6 5, 5, 5
2 9 3, 5, 5, 5 1
3 1, 5, 6 2 4, 7
4 6 1, 2, 3, 3
5 9 3, 5, 6
6 0 0, 2, 3, 8 0, 4
7 6, 9 3, 8
8 0, 3, 4, 7 0, 0, 1, 6, 9
9 1 7 5

XSMN 14-10-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 29 65 90
G.7 134 371 708
G.6 159675974076 759417370875 840661069096
G.5 6194 8101 9930
G.4 88499702563947573142616081955604710 31683416804666046345783950770132918 77415969839732458352717793685451632
G.3 2386768504 7344626265 4100433462
G.2 63283 53367 86426
G.1 87285 55349 78226
ĐB 111170 902602 782537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 4, 8 1, 1, 2 4, 6, 6, 8
1 0 8 5
2 9 4, 6, 6
3 4 7 0, 2, 7
4 2 5, 6, 9
5 6, 6 2, 4
6 7 0, 5, 5, 7 2
7 0, 5, 6 1, 5 9
8 3, 5 0, 3 3
9 4, 6, 7, 9 4, 5 0, 6

XSMN 13-10-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 34 90 12
G.7 183 956 344
G.6 009143217960 478031607132 882049424216
G.5 7606 2250 5430
G.4 47595478590295822556865631466068117 86854735163992573118889662414233592 12184874980593886849989596799964175
G.3 0601268666 0346848928 6656393919
G.2 38085 54685 36051
G.1 21688 77996 20017
ĐB 757785 474036 061586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 6
1 2, 7 6, 8 2, 6, 7, 9
2 1 5, 8 0
3 4 2, 6 0, 8
4 2 2, 4, 9
5 6, 8, 9 0, 4, 6 1, 9
6 0, 0, 3, 6 0, 6, 8 3
7 5
8 3, 5, 5, 8 0, 5 4, 6
9 1, 5 0, 2, 6 8, 9

XSMN 12-10-2024

Tỉnh TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
G.8 63 36 89 83
G.7 592 439 884 907
G.6 645267140917 497897903653 762315526154 372155829798
G.5 8141 6424 7575 0100
G.4 31814643096812794551879748919688588 09273325257930854696419170617086069 55257137334313637629259507425613624 91405789447550560506885836218898566
G.3 7844181577 7209216885 7081613536 7119328798
G.2 97039 57533 53055 29101
G.1 97440 87043 53933 16141
ĐB 876081 243006 261289 263401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024

Đầu TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
0 9 6, 8 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7
1 4, 4, 7 7 6
2 7 4, 5 3, 4, 9 1
3 9 3, 6, 9 3, 3, 6, 6
4 0, 1, 1 3 1, 4
5 1, 2 3 0, 2, 4, 5, 6, 7
6 3 9 6
7 4, 7 0, 3, 8 5
8 1, 8 5 4, 9, 9 2, 3, 3, 8
9 2, 6 0, 2, 6 3, 8, 8

XSMN 11-10-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 41 17 19
G.7 814 524 902
G.6 710729954430 683006159664 516834691133
G.5 3291 1055 5701
G.4 05559466077632079685874678212784332 62915188570206256397102536908012445 25899388949209153564038621717676111
G.3 4786170578 0074691808 0972464851
G.2 78571 30465 34239
G.1 11386 03599 96001
ĐB 899951 772769 441351
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 7, 7 8 1, 1, 2
1 4 5, 5, 7 1, 9
2 0, 7 4 4
3 0, 2 0 3, 9
4 1 5, 6
5 1, 9 3, 5, 7 1, 1
6 1, 7 2, 4, 5, 9 2, 4, 8, 9
7 1, 8 6
8 5, 6 0
9 1, 5 7, 9 1, 4, 9

XSMN 10-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 25 88 87
G.7 607 873 160
G.6 614104039684 684532794801 289367216378
G.5 6256 5073 3775
G.4 21057944529142806042235778607892511 46714297355500723798018162870788688 87597439297030606034091344142453655
G.3 4712477101 0063808166 9067917804
G.2 10082 64826 52497
G.1 18530 83293 87117
ĐB 509945 266550 888782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 1, 3, 7 1, 7, 7 4, 6
1 1 4, 6 7
2 4, 5, 8 6 1, 4, 9
3 0 5, 8 4, 4
4 1, 2, 5 5
5 2, 6, 7 0 5
6 6 0
7 7, 8 3, 3, 9 5, 8, 9
8 2, 4 8, 8 2, 7
9 3, 8 3, 7, 7

XSMN 09-10-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 31 17 68
G.7 693 751 526
G.6 871175609740 890495166538 854913746194
G.5 0386 9354 8896
G.4 43827754802280213574959108475328583 46279367358179453505706443073985507 18022528523280788154380352711631410
G.3 9375550956 3463836862 4018589498
G.2 24551 67819 08706
G.1 59660 79626 52708
ĐB 593381 433093 615121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 2 4, 5, 7 6, 7, 8
1 0, 1 6, 7, 9 0, 6
2 7 6 1, 2, 6
3 1 5, 8, 8, 9 5
4 0 4 9
5 1, 3, 5, 6 1, 4 2, 4
6 0, 0 2 8
7 4 9 4
8 0, 1, 3, 6 5
9 3 3, 4 4, 6, 8

XSMN 08-10-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 00 35 97
G.7 711 867 489
G.6 161663403813 316904698614 691972750979
G.5 7062 8104 5130
G.4 14037312674085848666775209067649298 42386300367611979682081124378189238 47802512727060916833035211037769941
G.3 2301583920 4280090827 3103617044
G.2 39753 14386 43123
G.1 49627 74484 48973
ĐB 559460 626445 199047
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 0 0, 4 2, 9
1 1, 3, 5, 6 2, 4, 9 9
2 0, 0, 7 7 1, 3
3 7 5, 6, 8 0, 3, 6
4 0 5 1, 4, 7
5 3, 8
6 0, 2, 6, 7 7, 9, 9
7 6 2, 3, 5, 7, 9
8 1, 2, 4, 6, 6 9
9 8 7

XSMN 07-10-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 69 85 92
G.7 900 134 603
G.6 589946440172 380020857912 419950568731
G.5 3846 5362 2369
G.4 16462100385269990261753416081230264 78049349759838639225037483236213265 51386751663333392774415203137361529
G.3 1434241421 1456994431 3415601328
G.2 43121 39220 97517
G.1 39451 80509 32281
ĐB 951328 778887 233694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0 0, 9 3
1 2 2 7
2 1, 1, 8 0, 5 0, 8, 9
3 8 1, 4 1, 3
4 1, 2, 4, 6 8, 9
5 1 6, 6
6 1, 2, 4, 9 2, 2, 5, 9 6, 9
7 2 5 3, 4
8 5, 5, 6, 7 1, 6
9 9, 9 2, 4, 9

XSMN 06-10-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 40 23 45
G.7 952 544 612
G.6 333727294526 425552854311 142097197922
G.5 8370 5943 1491
G.4 20225557271865312820949572516461102 25223061880742633234655950305464086 96995892267447106542606305991627998
G.3 8065730962 5114727314 5274506193
G.2 46863 50539 26774
G.1 21018 36411 54909
ĐB 046391 058651 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 2 9
1 8 1, 1, 4 2, 6, 9
2 0, 5, 6, 7, 9 3, 3, 6 0, 2, 6
3 7 4, 9 0
4 0 3, 4, 7 2, 5, 5
5 2, 3, 7, 7 1, 4, 5 0
6 2, 3, 4
7 0 1, 4
8 5, 6, 8
9 1 5 1, 3, 5, 8

XSMN 05-10-2024

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 80 98 62 19
G.7 855 616 046 607
G.6 644570194860 584558331564 701668990184 867552801067
G.5 2648 4199 2903 3241
G.4 44884731423737690825689457481049554 00137044239514765477307308619446026 20849333366141227954587320554820238 36274433907067498277094136885783233
G.3 0224090290 5768228618 3726820851 5141055730
G.2 40734 99177 36167 58487
G.1 04473 16302 12877 89990
ĐB 138922 830533 822882 776646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 2 3 7
1 0, 9 6, 8 2, 6 0, 3, 9
2 2, 5 3, 6
3 4 0, 3, 3, 7 2, 6, 8 0, 3
4 0, 2, 5, 5, 8 5, 7 6, 8, 9 1, 6
5 4, 5 1, 4 7
6 0 4 2, 7, 8 7
7 3, 6 7, 7 7 4, 4, 5, 7
8 0, 4 2 2, 4 0, 7
9 0 4, 8, 9 9 0, 0

XSMN 04-10-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 42 92 36
G.7 015 580 668
G.6 646313524390 315350535200 756985845014
G.5 0345 3112 4634
G.4 97015609789403996943318196755629806 69897375823399274231844576294322111 51827861197506709400050401759900314
G.3 0845314509 2248120535 9721593079
G.2 72976 49060 78882
G.1 75891 77249 33107
ĐB 057610 127985 325692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 6, 9 0 0, 7
1 0, 5, 5, 9 1, 2 4, 4, 5, 9
2 7
3 9 1, 5 4, 6
4 2, 3, 5 3, 9 0
5 2, 3, 6 3, 3, 7
6 3 0 7, 8, 9
7 6, 8 9
8 0, 1, 2, 5 2, 4
9 0, 1 2, 2, 7 2, 9

XSMN 03-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 85 95 84
G.7 461 612 840
G.6 290276051603 533497861513 569249795412
G.5 4743 5946 1820
G.4 27738578011156466795070852393939289 66474149211815709158847739078966133 64044930401538935095120557541646203
G.3 2618434428 4510540560 5233628058
G.2 49259 23899 43626
G.1 19345 69301 95699
ĐB 002315 074405 252283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 1, 2, 3, 5 1, 5, 5 3
1 5 2, 3 2, 6
2 8 1 0, 6
3 8, 9 3, 4 6
4 3, 5 6 0, 0, 4
5 9 7, 8 5, 8
6 1, 4 0
7 3, 4 9
8 4, 5, 5, 9 6, 9 3, 4, 9
9 5 5, 9 2, 5, 9

XSMN 02-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 71 93 10
G.7 322 987 483
G.6 124743582483 539094510596 899454972052
G.5 8513 2417 9687
G.4 53124921300446780590987935171844200 41772857000151187720239176325809998 16174996415389425016740147686147918
G.3 1057955476 6360447626 3732010119
G.2 47980 13475 07169
G.1 01155 95081 11781
ĐB 749879 497230 038385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0 0, 4
1 3, 8 1, 7, 7 0, 4, 6, 8, 9
2 2, 4 0, 6 0
3 0 0
4 7 1
5 5, 8 1, 8 2
6 7 1, 9
7 1, 6, 9, 9 2, 5 4
8 0, 3 1, 7 1, 3, 5, 7
9 0, 3 0, 3, 6, 8 4, 4, 7

XSMN 01-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 52 71 33
G.7 745 696 962
G.6 979836917372 166475395165 370038085295
G.5 9666 4717 1400
G.4 60044939259318412627225604798248029 22207163970570328711732854793948429 82013213593668816186747180001255650
G.3 7135686144 6801243539 6312897352
G.2 31370 77298 86773
G.1 34966 91188 58881
ĐB 183538 456551 746399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 3, 7 0, 0, 8
1 1, 2, 7 2, 3, 8
2 5, 7, 9 9 8
3 8 9, 9, 9 3
4 4, 4, 5
5 2, 6 1 0, 2, 9
6 0, 6, 6 4, 5 2
7 0, 2 1 3
8 2, 4 5, 8 1, 6, 8
9 1, 8 6, 7, 8 5, 9

XSMN 30-09-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 63 35 09
G.7 764 443 645
G.6 646155058329 145260564093 265077993807
G.5 2257 0711 7836
G.4 97014222539990384888134292399130211 75487543590272053676650089755510251 65730208371961112032574656065296170
G.3 5577194785 5616184524 9397613171
G.2 00573 06220 32791
G.1 91151 32871 98933
ĐB 212513 251460 495226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 3, 5 8 7, 9
1 1, 3, 4 1 1
2 9, 9 0, 0, 4 6
3 5 0, 2, 3, 6, 7
4 3 5
5 1, 3, 7 1, 2, 5, 6, 9 0, 2
6 1, 3, 4 0, 1 5
7 1, 3 1, 6 0, 1, 6
8 5, 8 7
9 1 3 1, 9

XSMN 29-09-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 15 81 30
G.7 983 345 467
G.6 646656460752 316268049320 908909261568
G.5 6674 5437 7947
G.4 83442628451680073060454619703476992 38072743546892903862225852675607146 77262755034605888495791103657984165
G.3 0932583696 1150128636 3788142237
G.2 50989 67336 60347
G.1 57798 79032 11132
ĐB 768840 480544 150120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 1, 4 3
1 5 0
2 5 0, 9 0, 6
3 4 2, 6, 6, 7 0, 2, 7
4 0, 2, 5, 6 4, 5, 6 7, 7
5 2 4, 6 8
6 0, 1, 6 2, 2 2, 5, 7, 8
7 4 2 9
8 3, 9 1, 5 1, 9
9 2, 6, 8 5

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày