soi cầu minh ngọc 247

XSMN 30 ngày – Thống kê bảng Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 24-04-2026

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 60 05 87
G.7 532 232 596
G.6 377344681978 489815855083 031777986271
G.5 1898 1193 4848
G.4 78986171746688313349362519956548897 80272669007737636049576448283241636 45875863207373955889482725112885837
G.3 3356855148 0928295064 8590881491
G.2 62889 91142 60390
G.1 94606 97557 26372
ĐB 800023 966205 171287
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2026

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 6 0, 5, 5 8
1 7
2 3 0, 8
3 2 2, 2, 6 7, 9
4 8, 9 2, 4, 9 8
5 1 7
6 0, 5, 8, 8 4
7 3, 4, 8 2, 6 1, 2, 2, 5
8 3, 6, 9 2, 3, 5 7, 7, 9
9 7, 8 3, 8 0, 1, 6, 8

XSMN 22-04-2026

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 00 50 12
G.7 642 175 319
G.6 267628677353 003124255942 041325687282
G.5 2441 0881 7138
G.4 33761224440326665553183980009314299 32985908128217629985430473672461571 00601136836892419490720355090342750
G.3 4903649160 7986775266 2591249031
G.2 05046 53275 60119
G.1 21495 01514 27500
ĐB 953280 657749 324163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2026

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0 0, 1, 3
1 2, 4 2, 2, 3, 9, 9
2 4, 5 4
3 6 1 1, 5, 8
4 1, 2, 4, 6 2, 7, 9
5 3, 3 0 0
6 0, 1, 6, 7 6, 7 3, 8
7 6 1, 5, 5, 6
8 0 1, 5, 5 2, 3
9 3, 5, 8, 9 0

XSMN 21-04-2026

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 26 53 17
G.7 251 639 902
G.6 476906458240 577031775750 811096016870
G.5 0006 9602 1852
G.4 46274882575277153586666241262336536 30508973695502016495485454939987027 13956775313630775875529973082086560
G.3 6852515503 9239203634 1419271452
G.2 50658 03324 10188
G.1 70440 60594 03546
ĐB 196775 650472 548134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2026

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 3, 6 2, 8 1, 2, 7
1 0, 7
2 3, 4, 5, 6 0, 4, 7 0
3 6 4, 9 1, 4
4 0, 0, 5 5 6
5 1, 7, 8 0, 3 2, 2, 6
6 9 9 0
7 1, 4, 5 0, 2, 7 0, 5
8 6 8
9 2, 4, 5, 9 2, 7

XSMN 20-04-2026

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 18 53 12
G.7 182 219 280
G.6 398406028027 893071054205 286490413530
G.5 9878 4934 3987
G.4 96690254086546579608235950046083899 78548974612197826150739826125000280 27846123306910408971632418870189037
G.3 0616805023 5979988591 4495536375
G.2 63003 78722 15039
G.1 31239 84704 88290
ĐB 789922 050354 327706
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2026

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 2, 3, 8, 8 4, 5, 5 1, 4, 6
1 8 9 2
2 2, 3, 7 2
3 9 0, 4 0, 0, 7, 9
4 8 1, 1, 6
5 0, 0, 3, 4 5
6 0, 5, 8 1 4
7 8 8 1, 5
8 2, 4 0, 2 0, 7
9 0, 5, 9 1, 9 0

XSMN 19-04-2026

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 61 73 22
G.7 708 637 984
G.6 633549715815 352448090130 501108615855
G.5 9669 7262 3821
G.4 43213862518068207980393704688159227 04888873167577406253085533249165600 78479599357881778369986955765849712
G.3 5580528953 7331954837 1500184619
G.2 69037 83257 36588
G.1 11144 81303 65347
ĐB 751465 480644 220127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2026

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 5, 8 0, 3, 9 1
1 3, 5 6, 9 1, 2, 7, 9
2 7 4 1, 2, 7
3 5, 7 0, 7, 7 5
4 4 4 7
5 1, 3 3, 3, 7 5, 8
6 1, 5, 9 2 1, 9
7 0, 1 3, 4 9
8 0, 1, 2 8 4, 8
9 1 5

XSMN 18-04-2026

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 77 76 68 85
G.7 618 084 651 090
G.6 487383026012 565800841452 659005982610 682017404300
G.5 2595 8156 5261 1579
G.4 27902847794726721498610301912733296 71547344678939353714884697834575365 42914083772808700572438557603689407 14819777934510144424037052287461363
G.3 4652114628 7617197094 8765295389 5544222912
G.2 88408 56465 98328 47477
G.1 91258 84911 41528 15886
ĐB 479455 724556 424189 453092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 2, 2, 8 7 0, 1, 5
1 2, 8 1, 4 0, 4 2, 9
2 1, 7, 8 8, 8 0, 4
3 0 6
4 5, 7 0, 2
5 5, 8 2, 6, 6, 8 1, 2, 5
6 7 5, 5, 7, 9 1, 8 3
7 3, 7, 9 1, 6 2, 7 4, 7, 9
8 4, 4 7, 9, 9 5, 6
9 5, 6, 8 3, 4 0, 8 0, 2, 3

XSMN 17-04-2026

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 41 31 06
G.7 018 796 777
G.6 377495671669 150013630876 981407355698
G.5 7498 5108 7964
G.4 88729460262887011045962910995112580 89040850151392222402683057460647690 66754382201649033570629216179751543
G.3 2493315432 0153895878 7032545281
G.2 17972 73106 11982
G.1 07462 88617 87044
ĐB 771757 865023 239260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2026

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 0, 2, 5, 6, 6, 8 6
1 8 5, 7 4
2 6, 9 2, 3 0, 1, 5
3 2, 3 1, 8 5
4 1, 5 0 3, 4
5 1, 7 4
6 2, 7, 9 3 0, 4
7 0, 2, 4 6, 8 0, 7
8 0 1, 2
9 1, 8 0, 6 0, 7, 8

XSMN 16-04-2026

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 62 48 36
G.7 882 705 109
G.6 700784663780 998344857159 050550807042
G.5 4947 1555 7473
G.4 59429296982800558949072976373553297 26586523013684082592096905940297825 11151817672915246972446593244750028
G.3 1303101689 5023305819 9366096519
G.2 99825 36951 56939
G.1 86365 32482 03687
ĐB 143754 951018 672774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 5, 7 1, 2, 5 5, 9
1 8, 9 9
2 5, 9 5 8
3 1, 5 3 6, 9
4 7, 9 0, 8 2, 7
5 4 1, 5, 9 1, 2, 9
6 2, 5, 6 0, 7
7 2, 3, 4
8 0, 2, 9 2, 3, 5, 6 0, 7
9 7, 7, 8 0, 2

XSMN 15-04-2026

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 36 68 31
G.7 977 080 094
G.6 976312766075 649245641176 967913499018
G.5 9129 7307 2393
G.4 80650781221825176745870273937105112 07095329792105977274967749725566037 10315653701447589675914071220485353
G.3 6926533669 8291858618 1958018435
G.2 53708 42443 75484
G.1 82548 50469 32126
ĐB 457503 813676 854211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 3, 8 7 4, 7
1 2 8, 8 1, 5, 8
2 2, 7, 9 6
3 6 7 1, 5
4 5, 8 3 9
5 0, 1 5, 9 3
6 3, 5, 9 4, 8, 9
7 1, 5, 6, 7 4, 4, 6, 6, 9 0, 5, 5, 9
8 0 0, 4
9 2, 5 3, 4

XSMN 14-04-2026

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 31 45 10
G.7 324 937 094
G.6 065422103858 816019501938 115545754068
G.5 8073 0029 8216
G.4 29930607596943005728806904222271762 48893831314567582545118147239820865 20511699755680815258948798538581455
G.3 6157464120 9749930808 6630565850
G.2 58385 79068 25790
G.1 24529 82272 50733
ĐB 433594 499850 966588
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 8 5, 8
1 0 4 0, 1, 6
2 0, 2, 4, 8, 9 9
3 0, 0, 1 1, 7, 8 3
4 5, 5
5 4, 8, 9 0, 0 0, 5, 5, 8
6 2 0, 5, 8 8
7 3, 4 2, 5 5, 5, 9
8 5 5, 8
9 0, 4 3, 8, 9 0, 4

XSMN 13-04-2026

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 50 48 14
G.7 314 454 186
G.6 244491621487 264818191455 118057736743
G.5 9703 4574 9435
G.4 12651644649971194616282209222681430 60684752060121787930860449932636303 60780398983205051588634168158076784
G.3 3231839787 4023294170 3012218501
G.2 16367 16244 57301
G.1 76997 67501 57620
ĐB 133005 310631 699223
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 3, 5 1, 3, 6 1, 1
1 1, 4, 6, 8 7, 9 4, 6
2 0, 6 6 0, 2, 3
3 0 0, 1, 2 5
4 4 4, 4, 8, 8 3
5 0, 1 4, 5 0
6 2, 4, 7
7 0, 4 3
8 7, 7 4 0, 0, 0, 4, 6, 8
9 7 8

XSMN 12-04-2026

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 46 17 19
G.7 668 687 847
G.6 157567773518 862369462206 364081783529
G.5 1704 0077 1154
G.4 09575554039974416195914076055895269 35478730100926448554089241146435611 06411025522600524556342085030889375
G.3 0253250793 9226323547 7478002212
G.2 69043 53400 27357
G.1 55795 31704 14124
ĐB 487766 855718 232073
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 3, 4, 7 0, 4, 6 5, 8, 8
1 8 0, 1, 7, 8 1, 2, 9
2 3, 4 4, 9
3 2
4 3, 4, 6 6, 7 0, 7
5 8 4 2, 4, 6, 7
6 6, 8, 9 3, 4, 4
7 5, 5, 7 7, 8 3, 5, 8
8 7 0
9 3, 5, 5

XSMN 11-04-2026

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 31 85 94 34
G.7 520 932 961 348
G.6 919375026112 560566388414 240940860603 266708248151
G.5 4943 0354 0244 4995
G.4 85563667797912290065344463494556430 99626367589446963000172064634694822 85847476037001406504858060892242403 95907069930769806326692017391571161
G.3 9298823598 2321730055 8813192072 4812909187
G.2 53427 98847 49980 62590
G.1 82303 95985 03769 95720
ĐB 307467 104888 812128 169749
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 2, 3 0, 5, 6 3, 3, 3, 4, 6, 9 1, 7
1 2 4, 7 4 5
2 0, 2, 7 2, 6 2, 8 0, 4, 6, 9
3 0, 1 2, 8 1 4
4 3, 5, 6 6, 7 4, 7 8, 9
5 4, 5, 8 1
6 3, 5, 7 9 1, 9 1, 7
7 9 2
8 8 5, 5, 8 0, 6 7
9 3, 8 4 0, 3, 5, 8

XSMN 10-04-2026

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 17 66 72
G.7 857 456 210
G.6 245324582054 216067506856 836743211235
G.5 4379 0900 9203
G.4 28136406907234168432780252620491460 30403775469804943262358266065802728 28880033101225652801181877287864323
G.3 3450567258 5139520138 4690958293
G.2 08655 58034 07713
G.1 41945 38865 29275
ĐB 442450 760016 046089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 4, 5 0, 3 1, 3, 9
1 7 6 0, 0, 3
2 5 6, 8 1, 3
3 2, 6 4, 8 5
4 1, 5 6, 9
5 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 0, 6, 6, 8 6
6 0 0, 2, 5, 6 7
7 9 2, 5, 8
8 0, 7, 9
9 0 5 3

XSMN 09-04-2026

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 85 18 25
G.7 320 520 789
G.6 193801030134 907286125980 186113251360
G.5 1411 7747 0167
G.4 40873498752058152805122928210820891 63136233700834978955415580572375496 46835224884397433448245964260081968
G.3 3491097070 1098177913 3853345065
G.2 46116 00436 66580
G.1 57010 54561 94848
ĐB 252991 608342 082665
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-4-2026

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 3, 5, 8 0
1 0, 0, 1, 6 2, 3, 8
2 0 0, 3 5, 5
3 4, 8 6, 6 3, 5
4 2, 7, 9 8, 8
5 5, 8
6 1 0, 1, 5, 5, 7, 8
7 0, 3, 5 0, 2 4
8 1, 5 0, 1 0, 8, 9
9 1, 1, 2 6 6

XSMN 08-04-2026

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 21 13 91
G.7 318 370 922
G.6 839421255076 893396528589 163646108977
G.5 0018 3167 3576
G.4 87263799889688110739569911584517178 87131811080879288766764107428953826 85644688940914444040046707063892636
G.3 2410358801 8330378179 4934527373
G.2 37236 69464 67603
G.1 26228 68997 12347
ĐB 578495 479004 203649
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2026

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 3 3, 4, 8 3
1 8, 8 0, 3 0
2 1, 5, 8 6 2
3 6, 9 1, 3 6, 6, 8
4 5 0, 4, 4, 5, 7, 9
5 2
6 3 4, 6, 7
7 6, 8 0, 9 0, 3, 6, 7
8 1, 8 9, 9
9 1, 4, 5 2, 7 1, 4

XSMN 07-04-2026

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 18 25 84
G.7 133 041 172
G.6 804780935389 674749024119 293590086577
G.5 2763 5182 1163
G.4 39514144338793536799492371198413379 32279291703206227889197457265138389 39532628781080224537573114522983482
G.3 1145043297 4055584406 0361144192
G.2 06098 18128 40418
G.1 64753 93740 97603
ĐB 583980 349501 261807
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2026

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1, 2, 6 2, 3, 7, 8
1 4, 8 9 1, 1, 8
2 5, 8 9
3 3, 3, 5, 7 2, 5, 7
4 7 0, 1, 5, 7
5 0, 3 1, 5
6 3 2 3
7 9 0, 9 2, 7, 8
8 0, 4, 9 2, 9, 9 2, 4
9 3, 7, 8, 9 2

XSMN 06-04-2026

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 45 97 46
G.7 332 131 958
G.6 583162111141 828754383394 127956932401
G.5 9272 6622 9188
G.4 75884696668237366388214567601623557 34908000202084751662699667249109031 48500033545460773100922853290652108
G.3 2516902731 1236805686 9271717824
G.2 66955 32026 76652
G.1 29815 54463 38611
ĐB 829717 099965 800776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 8 0, 0, 1, 6, 7, 8
1 1, 5, 6, 7 1, 7
2 0, 2, 6 4
3 1, 1, 2 1, 1, 8
4 1, 5 7 6
5 5, 6, 7 2, 4, 8
6 6, 9 2, 3, 5, 6, 8
7 2, 3 6, 9
8 4, 8 6, 7 5, 8
9 1, 4, 7 3

XSMN 05-04-2026

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 15 20 21
G.7 064 486 981
G.6 583913669022 105880742834 742799465094
G.5 5280 1653 9406
G.4 74537840212657713718150709152082963 12843432561684692007169123035286513 51314500449566429578292228193188714
G.3 7371547935 7229659876 7399738103
G.2 14932 74641 64056
G.1 20483 06206 06191
ĐB 627013 983920 578584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 6, 7 3, 6
1 3, 5, 5, 8 2, 3 4, 4
2 0, 1, 2 0, 0 1, 2, 7
3 2, 5, 7, 9 4 1
4 1, 3, 6 4, 6
5 2, 3, 6, 8 6
6 3, 4, 6 4
7 0, 7 4, 6 8
8 0, 3 6 1, 4
9 6 1, 4, 7

XSMN 04-04-2026

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 59 27 44 00
G.7 685 412 331 469
G.6 595582128060 213515782642 014116809882 875549254418
G.5 6473 0202 5900 1216
G.4 77568523152721742667004898357957593 66258020555575531111163421611961869 79044418441061818023385941137660968 61033602312387563987816948931409202
G.3 5458658308 2373137690 7985184257 9113704261
G.2 79034 71115 13948 42151
G.1 77823 61067 47212 47750
ĐB 577634 004002 837532 269291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 8 2, 2 0 0, 2
1 2, 5, 7 1, 2, 5, 9 2, 8 4, 6, 8
2 3 7 3 5
3 4, 4 1, 5 1, 2 1, 3, 7
4 2, 2 1, 4, 4, 4, 8
5 5, 9 5, 5, 8 1, 7 0, 1, 5
6 0, 7, 8 7, 9 8 1, 9
7 3, 9 8 6 5
8 5, 6, 9 0, 2 7
9 3 0 4 1, 4

XSMN 03-04-2026

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 12 83 69
G.7 970 060 303
G.6 762138712773 205660546199 729298839201
G.5 5048 6287 7864
G.4 47522779724763411813332460683268661 82882479541056217675415386915016133 84303033950727422649861871773051231
G.3 1536510270 9642663136 3871246099
G.2 20443 69217 48391
G.1 43872 83034 63926
ĐB 649057 854133 537949
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 1, 3, 3
1 2, 3 7 2
2 1, 2 6 6
3 2, 4 3, 3, 4, 6, 8 0, 1
4 3, 6, 8 9, 9
5 7 0, 4, 4, 6
6 1, 5 0, 2 4, 9
7 0, 0, 1, 2, 2, 3 5 4
8 2, 3, 7 3, 7
9 9 1, 2, 5, 9

XSMN 02-04-2026

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 85 72 97
G.7 955 811 623
G.6 511290515419 845300011846 939007845515
G.5 8347 9645 1618
G.4 70058746063759287269167605243809436 28413428605883953616754284460202424 85586721107023909426941190569394791
G.3 7796738143 1478307970 8192975208
G.2 08423 95225 68134
G.1 28675 93818 09231
ĐB 216674 839409 404476
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 6 1, 2, 9 8
1 2, 9 1, 3, 6, 8 0, 5, 8, 9
2 3 4, 5, 8 3, 6, 9
3 6, 8 9 1, 4, 9
4 3, 7 5, 6
5 1, 5, 8 3
6 0, 7, 9 0
7 4, 5 0, 2 6
8 5 3 4, 6
9 2 0, 1, 3, 7

XSMN 01-04-2026

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 15 03 62
G.7 555 162 236
G.6 004774527566 298706916840 253857500887
G.5 1482 9088 4872
G.4 01659484598370706160641276432844401 62786215764523568423744365961801674 53933686703841323075493767450602926
G.3 9682382175 2944958678 2557791309
G.2 33403 73325 22934
G.1 98731 00946 13408
ĐB 379661 248819 171742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 3, 7 3 6, 8, 9
1 5 8, 9 3
2 3, 7, 8 3, 5 6
3 1 5, 6 3, 4, 6, 8
4 7 0, 6, 9 2
5 2, 5, 9, 9 0
6 0, 1, 6 2 2
7 5 4, 6, 8 0, 2, 5, 6, 7
8 2 6, 7, 8 7
9 1

XSMN 31-03-2026

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 67 97 20
G.7 524 050 015
G.6 341255970347 303159785315 894260526008
G.5 5763 9841 4576
G.4 21074397789813265668493273072121112 07130729291832599882395276806862056 08270446947139297914593850402258812
G.3 6354509431 8728361543 9101608418
G.2 65489 84314 53920
G.1 25697 98041 46428
ĐB 813159 412056 940678
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 8
1 2, 2 4, 5 2, 4, 5, 6, 8
2 1, 4, 7 5, 7, 9 0, 0, 2, 8
3 1, 2 0, 1
4 5, 7 1, 1, 3 2
5 9 0, 6, 6 2
6 3, 7, 8 8
7 4, 8 8 0, 6, 8
8 9 2, 3 5
9 7, 7 7 2, 4

XSMN 30-03-2026

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 77 82 85
G.7 678 848 767
G.6 916874435705 441271312602 414744668353
G.5 1665 3386 9782
G.4 18340217448215944433883257592427104 39247383027533801592329017493852791 56922600617121188758236971768889310
G.3 8162125924 8545677619 9557243798
G.2 11681 30330 72156
G.1 36207 28801 91529
ĐB 090674 790409 072092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2026

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 4, 5, 7 1, 1, 2, 2, 9
1 2, 9 0, 1
2 1, 4, 4, 5 2, 9
3 3 0, 1, 8, 8
4 0, 3, 4 7, 8 7
5 9 6 3, 6, 8
6 5, 8 1, 6, 7
7 4, 7, 8 2
8 1 2, 6 2, 5, 8
9 1, 2 2, 7, 8

XSMN 29-03-2026

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 21 18 91
G.7 227 066 828
G.6 180706016895 259141392229 894456586256
G.5 9081 0104 7510
G.4 67927269476329474209416189399414472 49203606773740421428298170640981088 48943811807219030606658743509653475
G.3 3197309940 9361498111 4613033592
G.2 21991 14436 61553
G.1 83666 03328 04778
ĐB 531689 992334 085111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2026

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 1, 7, 9 3, 4, 4, 9 6
1 8 1, 4, 7, 8 0, 1
2 1, 7, 7 8, 8, 9 8
3 4, 6, 9 0
4 0, 7 3, 4
5 3, 6, 8
6 6 6
7 2, 3 7 4, 5, 8
8 1, 9 8 0
9 1, 4, 4, 5 1 0, 1, 2, 6

XSMN 28-03-2026

Tỉnh Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
G.8 55 93 70 61
G.7 688 009 919 740
G.6 833411608380 001859056740 823448866886 984179117232
G.5 5639 9027 2489 2858
G.4 30061874395510393812448222248436545 22760971360758085728903889420373240 32406489253449582323852031172898309 66314852083455103793923034417242207
G.3 1024126616 4404803341 6965067657 3122432016
G.2 06069 90415 99558 02798
G.1 12029 47282 05092 54338
ĐB 514346 988358 988402 802879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2026

Đầu Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
0 3 3, 5, 9 2, 3, 6, 9 3, 7, 8
1 2, 6 5, 8 9 1, 4, 6
2 2, 9 7, 8 3, 5, 8 4
3 4, 9, 9 6 4 2, 8
4 1, 5, 6 0, 0, 1, 8 0, 1
5 5 8 0, 7, 8 1, 8
6 0, 1, 9 0 1
7 0 2, 9
8 0, 4, 8 0, 2, 8 6, 6, 9
9 3 2, 5 3, 8

XSMN 27-03-2026

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 07 61 27
G.7 872 069 267
G.6 430074034928 662570153838 967556105945
G.5 7395 7294 3619
G.4 83199934549584533636107872113178650 34419383369950813994236457687805166 75828994110463141737032072985389651
G.3 2405342937 5640308175 8115900787
G.2 88745 45341 34930
G.1 27777 09547 17552
ĐB 068687 368571 718149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2026

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 0, 3, 7 3, 8 7
1 5, 9 0, 1, 9
2 8 5 7, 8
3 1, 6, 7 6, 8 0, 1, 7
4 5, 5 1, 5, 7 5, 9
5 0, 3, 4 1, 2, 3, 9
6 1, 6, 9 7
7 2, 7 1, 5, 8 5
8 7, 7 7
9 5, 9 4, 4

XSMN 26-03-2026

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 60 59 10
G.7 813 690 365
G.6 692311259582 682394423140 837754071170
G.5 5796 1543 0032
G.4 42962365457303671137397168746019180 91599792162956180036901643395714539 35526427177913667840069852917515243
G.3 9191639915 8382586861 1116564970
G.2 80309 59306 96714
G.1 51206 06225 78504
ĐB 325649 236719 287738
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-3-2026

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 6, 9 6 4, 7
1 3, 5, 6, 6 6, 9 0, 4, 7
2 3, 5 3, 5, 5 6
3 6, 7 6, 9 2, 6, 8
4 5, 9 0, 2, 3 0, 3
5 7, 9
6 0, 0, 2 1, 1, 4 5, 5
7 0, 0, 5, 7
8 0, 2 5
9 6 0, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày