Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 084532771781 | 356033313179 | 256267138453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719420659575618369047124022442958 | 75801818274925869158341160947814708 | 13011367778047236343402688346223767 |
G.3 | 3053566161 | 7778842976 | 9117611731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-7-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 8 | ||
1 | 2, 9 | 6, 6 | 1, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | |
3 | 3, 4, 5 | 1 | 1, 1, 9 |
4 | 5, 5 | 3 | 3 |
5 | 6, 8 | 8, 8 | 3, 4 |
6 | 1, 5, 9 | 0 | 2, 2, 2, 7, 8 |
7 | 2, 7 | 4, 4, 6, 8, 9 | 2, 6, 7 |
8 | 1, 7 | 8 | 3, 8 |
9 |