Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 01 | 81 |
G.7 | 562 | 053 | 768 |
G.6 | 479466344202 | 052539803103 | 615335234476 |
G.5 | 7181 | 9884 | 6582 |
G.4 | 47824750681882681745301942249079038 | 95331234581016762892102959941378122 | 57331341133460393405618278212041496 |
G.3 | 6168720262 | 8325237258 | 8514451950 |
G.2 | 36299 | 11764 | 77366 |
G.1 | 59599 | 40203 | 68880 |
ĐB | 676142 | 606033 | 598900 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-7-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 3, 3 | 0, 3, 5 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 4, 6 | 2, 5 | 0, 3, 7 |
3 | 4, 8 | 1, 3 | 1 |
4 | 2, 5 | 4 | |
5 | 2, 3, 8, 8 | 0, 3 | |
6 | 2, 2, 8 | 4, 7 | 6, 8 |
7 | 9 | 6 | |
8 | 1, 7 | 0, 4 | 0, 1, 2 |
9 | 0, 4, 4, 9, 9 | 2, 5 | 6 |