Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 33 | 70 |
G.7 | 281 | 951 |
G.6 | 288547336515 | 385857848741 |
G.5 | 5976 | 8368 |
G.4 | 21281601638264238551989844242554304 | 53962954499336149171124355474059178 |
G.3 | 2373542882 | 6015925073 |
G.2 | 21686 | 34961 |
G.1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 5 | 9 |
2 | 5 | |
3 | 3, 3, 4, 5 | 5 |
4 | 2 | 0, 1, 9 |
5 | 1 | 1, 8, 8, 9 |
6 | 3 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 | 4 |
9 | 9 |